Marine cone roj hmab fender
Taw qhia
Cone fender yog ib hom roj hmab fender uas siv tau rau ntau yam kev siv. Nws muaj lub cev conical thiab tag nrho cov roj hmab -embedded mounting flanges. Nws refined geometry thiab conical zoo ua rau ib tug xov tooj ntawm kev ua tau zoo yam ntxwv.
Marine cone roj hmab fender Specification

| Specification | H | T | U | S | B | φW | φd | Anchors | Qhov hnyav |
| 500H | 500 | 25 | 425 | 325 | 675 | 750 | 30 | 4-M24 | 142 |
| 600H | 600 | 27 | 510 | 390 | 810 | 900 | 30 | 6-M24 | 232 |
| 700H | 700 | 32 | 595 | 455 | 945 | 1050 | 38 | 6-M30 | 393 |
| 800H | 800 | 36 | 680 | 520 | 1080 | 1200 | 44 | 6-M36 | 540 |
| 900H | 900 | 41 | 765 | 585 | 1215 | 1350 | 44 | 6-M36 | 752 |
| 1000H | 1000 | 45 | 850 | 650 | 1350 | 1500 | 50 | 6-M42 | 1022 |
| 1100H | 1100 | 50 | 935 | 715 | 1485 | 1650 | 50 | 6-M42 | 1510 |
| 1150H | 1150 | 52 | 998 | 750 | 1550 | 1725 | 50 | 6-M42 | 1601 |
| 1200H | 1200 | 54 | 1020 | 780 | 1620 | 1800 | 50 | 8-M42 | 1960 |
| 1300H | 1300 | 59 | 1105 | 845 | 1755 | 1950 | 60 | 8-M48 | 2403 |
| 1400H | 1400 | 66 | 1190 | 930 | 1890 | 2100 | 60 | 8-M48 | 3060 |
| 1600H | 1600 | 72 | 1360 | 1060 | 2160 | 2400 | 70 | 8-M48 | 4605 |
| 1800H | 1800 | 78 | 1530 | 1190 | 2430 | 2700 | 76 | 10-M56 | 6608 |
| 2000H | 2000 | 80 | 1900 | 1540 | 2920 | 3200 | 76 | 10-M56 | 9200 |

| Specification | H | T | U | S | B | φW | φd | Anchors | Qhov hnyav |
| 500H | 500 | 32-42 | 490 | 425 | 730 | 800 | 30 | 4-M24 | 165 |
| 600H | 600 | 40-52 | 590 | 515 | 875 | 960 | 38 | 4-M30 | 270 |
| 700H | 700 | 40-52 | 685 | 600 | 1020 | 1120 | 38 | 4-M30 | 415 |
| 800H | 800 | 40-52 | 785 | 685 | 1165 | 1280 | 44 | 6-M30 | 610 |
| 900H | 900 | 40-52 | 885 | 770 | 1313 | 1440 | 44 | 6-M30 | 840 |
| 1000H | 1000 | 50-65 | 980 | 855 | 1460 | 1600 | 50 | 6-M36 | 1120 |
| 1050H | 1050 | 50-65 | 1030 | 900 | 1530 | 1680 | 50 | 6-M36 | 1365 |
| 1100H | 1100 | 50-65 | 1080 | 940 | 1605 | 1760 | 56 | 8-M36 | 1565 |
| 1200H | 1200 | 55-80 | 1175 | 1025 | 1750 | 1920 | 50 | 8-M42 | 2030 |
| 1300H | 1300 | 60-90 | 1275 | 1100 | 1900 | 2080 | 60 | 8-M48 | 2460 |
| 1400H | 1400 | 60-90 | 1370 | 1195 | 2040 | 2240 | 60 | 8-M48 | 3110 |
| 1600H | 1600 | 60-90 | 1570 | 1365 | 2335 | 2560 | 66 | 8-M48 | 4660 |
| 1800H | 1800 | 70-100 | 1765 | 1540 | 2625 | 2880 | 66 | 10-M56 | 6640 |
| 2000H | 2000 | 80-110 | 1955 | 1710 | 2920 | 3200 | 66 | 10-M56 | 9580 |
Nta
1. Zoo- pov thawj thiab tsim nyog tsim
2. tuaj yeem tiv taus cov neeg rau zaub mov shear quab yuam
3. Siab- zog nqus
5. Lub neej ua haujlwm ntev
6. Siv dav hauv thaj chaw marine


FAQ
Q: Lub khob Fender tuaj yeem nqus tau ntau npaum li cas?
Loj Cone Fenders tuaj yeem ua tiav lub zog nqus siab tshaj 5000 kN·m.
Q: Cov khoom siv dab tsi yog siv rau Cone Fenders?
Lawv feem ntau yog tsim los ntawm siab -cov roj hmab zoo zoo nrog cov kav ntev thiab elasticity.
Q: Cov nkoj dab tsi feem ntau siv Cone Fenders?
Lawv tau siv dav rau cov nkoj thauj khoom, LNG thauj, roj tankers, thiab cov nkoj loj.
Q: Lub neej ntev ntawm Cone Fender yog dab tsi?
Nrog rau kev txhim kho thiab kev saib xyuas kom zoo, kev pab cuam lub neej feem ntau yog 15-20 xyoo.
Q: Cane Fenders puas tuaj yeem kho tau?
Yog lawm. Loj, pem hauv ntej vaj huam sib luag, UHMW-PE ncoo, thiab roj hmab compound tuaj yeem hloov kho.
Cim npe nrov: marine cone roj hmab fender, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe



