D Hom Roj Hmab Fenders, tseem hu ua semi-}}} Cov roj hmab fenders, yog siv dav raws li kev tiv thaiv sab nraud (barges kom cov nkoj, thiab cov nkoj ua haujlwm. Lawv kuj tseem tuaj yeem muab nruab rau ntawm docks ntawm rolls hollow lossis khoom thauj tog rau nkoj straps nrog d - lub qhov. Rau kev haum rau curved sterns lossis bows ntawm cov hlab ntsha, ntev dua- hom fenders yog muaj.

Qhov Tshwj Xeeb D Hom Roj Hmab Fender

| Kev qhia tshwj xeeb | A | B | C | D | h | E | F | G | H | Tiaj li bar | Lub ntsia ci loj | Qho hnyav |
| Fldd100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 40 | 20 | 100-150 | 200-300 | 40×8 | M16 | 8.7 |
| Ntsej muag nrov nrov | 150 | 150 | 75 | 75 | 37.5 | 50 | 25 | 100-150 | 200-400 | 60×10 | M20 | 19.6 |
| FLDD200 | 200 | 200 | 100 | 115* | 35* | 60 | 30 | 100-150 | 300-500 | 80×14 | M24 | 32.9 |
| FLDD200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 60 | 30 | 100-150 | 300-500 | 80×14 | M24 | 34.8 |
| Ntshiab250 | 250 | 250 | 125 | 125 | 62.5 | 65 | 33 | 100-200 | 300-500 | 90×14 | M27 | 54.4 |
| Fldd300 | 300 | 300 | 150 | 185* | 40* | 65 | 35 | 100-200 | 300-600 | 110×16 | M30 | 72 |
| Fldd300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 75 | 65 | 35 | 100-200 | 300-600 | 110×16 | M30 | 78 |
| FLD360 | 360 | 300 | - | - | 40 | 65 | 35 | 100-200 | 300-600 | 120×16 | M30 | 85 |
| Fldd350 | 350 | 350 | 175 | 175 | 87.5 | 80 | 38 | 100-250 | 300-600 | 130×16 | M33 | 107 |
| FLDD400 | 400 | 400 | 200 | 245* | 55* | 80 | 40 | 100-250 | 300-600 | 135×18 | M36 | 128 |
| FLDD400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 100 | 80 | 40 | 100-250 | 300-600 | 150×16 | M36 | 140 |
| Fldd500 | 500 | 500 | - | - | 90 | 95 | 45 | 100-250 | 400-600 | 160×20 | M42 | 196 |
| Fldd500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 95 | 45 | 100-250 | 400-600 | 180×20 | M42 | 218 |

| Kev qhia tshwj xeeb | A | B | φC | ΦD | E | F | G | G | Tiaj li bar | Lub ntsia ci loj | Qho hnyav |
| Fldc100 | 100 | 100 | 30 | 20 | 25 | 10 | 100-150 | 200-300 | 50×6 | M16 | 10.7 |
| Fldc150 | 150 | 150 | 65 | 27 | 30 | 12 | 100-150 | 200-400 | 60×8 | M20 | 21.8 |
| FldC200 | 200 | 200 | 75 | 30 | 35 | 15 | 100-150 |
300-500 |
80×10 | M24 | 40.7 |
| Fldc250 | 250 | 250 | 100 | 33 | 45 | 20 | 100-200 | 300-500 | 100×12 | M27 | 62.3 |
| Fldc300 | 300 | 300 | 125 | 36 | 55 | 25 | 100-200 | 300-600 | 110×12 | M30 | 89 |
| Fldc350 | 350 | 350 | 150 | 40 | 65 | 25 | 100-250 | 300-600 | 120×12 | M30 | 119 |
| Fldc400 | 400 | 400 | 200 | 45 | 75 | 30 | 100-250 |
300-600 |
130×16 | M36 | 145 |
| Fldc500 | 500 | 500 | 250 | 50 | 95 | 30 | 100-250 | 400-600 | 130×16 | M42 | 226 |
Nta
1. Yooj yim & yooj yim installation
Tsim rau Kev Txom Nyem rau hassle - Tsis muaj kev teeb tsa dawb, cov Fenders Dawb thiaj li yuav tsum muaj cov cuab yeej tshwj xeeb lossis cov txheej txheem nyuaj. Lub teeb yooj yim tseem muaj zog, lawv tuaj yeem tau nrawm dua ntawm cov platform tsau, lossis nkoj hulls siv cov qauv txheem (piv txwv li, saw hlau). Lawv cov qauv hloov kho ntau yam -}} paing tas mus li recucing rau} Lub sijhawm ua haujlwm thiab kev ua haujlwm.
2.Customecized ntau thiab tsawg
Peb muab tag nrho customization kom tau raws li cov qauv haujlwm tshwj xeeb rau cov hlab me rau cov khoom siv roj av rau cov roj teeb, thiab cov pob hluav taws. Qhov loj me (ntev, txoj kab uas hla, thiab tuab) tuaj yeem ua kom phim rau cov kev ua tau zoo, lossis ua kom muaj kev pom zoo thiab haum rau txhua qhov kev thov.
3. Cov ntawv thov ntau
Ntau yam txaus pab rau muaj ntau yam kev xav tau, cov khoom siv hluav taws xob tsis zoo rau cov chaw ua si, cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob tsis zoo (khaws cia cov haujlwm hauv nkoj, cov kev pab kub ntxhov, kev puas tsuaj los tiv thaiv ob qho tib si Cov hlab ntsha thiab cov qauv thoob plaws kev ua kom lub cev tawv, cov ntug dej hiav txwv ntxig, thiab cov chaw puag ncig ntawm ntug dej.
Florence d fender duab:

Cov Ntawv Thov:
* Piers thiab Trocks Docks thiab warves los ntawm kev puas tsuaj los ntawm kev puas tsuaj los ntawm cov hlab ntsha.
* Kev lag luam thiab nuv ntses chaw nres nkoj: siv dav los tiv thaiv cov nkoj, jetties, thiab cov tubrogrors.
* Pontoons thiab Pontoons thiab ntab txuas hniav: muab txoj kev tiv thaiv kev tiv thaiv rau cov qauv qauv no.
* Cov nkoj me me: kuj siv rau ntawm cov nkoj me me, xws li cov nkoj nuv ntses thiab yachts tus kheej.
Lwm Yam Kev Siv:
* Chaw thau khoom Bays: Siv los tiv thaiv phab ntsa thiab thauj khoom docks los ntawm kev puas tsuaj los ntawm cov tsheb thauj khoom.
* Kev tsim kho thiab kev lag luam: tuaj yeem siv rau hauv kev ua haujlwm hauv tsev lossis lwm yam chaw muaj kev lag luam los tiv thaiv phab ntsa lossis tshuab.

Paj ntoo khoom tau tsim, tsim, thiab kuaj los ntawm ib ISO 9001: 2015 tseev kom muaj. Thiab txhua chav tsev yog cov tsim nyog ua rau txoj hlua khi ntawm cov neeg soj ntsuam nkoj xws li CCS, BV, RS, ABS, LR, thiab lwm yam.
Peb yog tus xa khoom ntawm ntau tus tub rog rog, xws li Bangladesh Navy, tim Nkij teb chaws, tebchaws Thaib teb, Ltalis nkoj, Philippines rog, thiab lwm yam.
Florescence los saib xyuas peb cov neeg tau ua ib feem ntawm pab pawg, kho lawv raws li cov khub. Peb ib txwm nyob ua ke nrog lawv nyob rau ntawm txhua kauj ruam ntawm kev daws teeb meem siv thiab nkoj xa mus rau kev tsim khoom thiab kev teeb tsa rau ntawm qhov chaw. Peb cov kev paub nplua nuj tau khwv tau peb lub koob npe nrov ua tus khub uas vam khom ntau lub chaw nres nkoj thiab nkoj hla thoob plaws lub ntiaj teb.


Cim npe nrov: D Hom Roj Hmab Fender, Tuam Tshoj, Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, Nqe


